-
webmaster
¡¡¡ Noticias de última hora !!!
a
[Especies]  [Normativas]  [Moscas]  [El tiempo]  [Embalses]  [Solunares]  [Página Principal]  [Consejos]  [Enlaces]  [Libros]  [Software]  [Fotos]  [Foro]  [Libro de visitas]

Fases lunares - Orto y ocaso solar

El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste

Si quieres recibir las tablas solunares de cualquier localidad española, pulsa aqui .

En horario de mayor movimiento, el período de actividad puede durar 2 horas en los días buenos y 1 hora en los dias malos (aprox.).
En horario de menor movimiento, el período de actividad puede durar 1 hora en los días buenos y ½ hora en los dias malos (aprox.).
Se indica siempre el punto medio de actividad.

AÑO 2007
[ Enero ]  [ Febrero ]  [ Marzo ]  [ Abril ]  [ Mayo ]  [ Junio ]  [ Julio ]  [ Agosto ]  [ Septiembre ]  [ Octubre ]  [ Noviembre ]  [ Diciembre ] 

Octubre
Día Sol Luna Actividad
Orto Ocaso Salida Puesta %Fase Mayor Menor Calidad
1 Lunes 7:11 18:58 21:54 13:03 63 - 5:28 17:53 11:40 : *
2 Martes 7:12 18:56 22:55 14:09 56 - 6:31 18:56 0:18 12:43 *
3 Miércoles 7:13 18:54 : 15:04 49 - 6:59 19:24 0:46 13:11 *
4 Jueves 7:14 18:53 0:03 15:47 43 - 7:55 20:20 1:42 14:07 *
5 Viernes 7:15 18:51 1:14 16:21 36 - 8:47 21:12 2:34 14:59 **
6 Sábado 7:16 18:50 2:22 16:48 29 - 9:34 21:59 3:21 15:46 ***
7 Domingo 7:17 18:48 3:29 17:11 22 - 10:19 22:44 4:06 16:31 ***
8 Lunes 7:18 18:46 4:32 17:32 16 - 11:01 23:26 4:48 17:13 **
9 Martes 7:19 18:45 5:34 17:52 9 - 11:43 : 5:30 17:55 **
10 Miércoles 7:20 18:43 6:35 18:11 2 - 12:22 : 6:09 18:34 **
11 Jueves 7:21 18:42 7:36 18:32 5 + 0:37 13:03 6:50 19:15 ***
12 Viernes 7:22 18:40 8:36 18:55 12 + 1:19 13:45 7:32 19:57 ****
13 Sábado 7:23 18:38 9:39 19:22 18 + 2:04 14:30 8:17 20:42 ****
14 Domingo 7:24 18:37 10:41 19:54 25 + 2:51 15:17 9:04 21:29 ****
15 Lunes 7:25 18:35 11:43 20:33 32 + 3:41 16:07 9:54 22:19 ***
16 Martes 7:26 18:34 12:41 21:21 39 + 4:34 17:00 10:47 23:12 **
17 Miércoles 7:28 18:32 13:34 22:16 45 + 5:28 17:54 11:41 : *
18 Jueves 7:29 18:31 14:18 23:20 52 + 6:23 18:49 0:10 12:36 *
19 Viernes 7:30 18:29 14:57 : 59 + 7:16 19:42 1:03 13:29 *
20 Sábado 7:31 18:28 15:30 0:27 66 + 7:32 19:58 1:19 13:45 *
21 Domingo 7:32 18:27 15:58 1:38 73 + 8:21 20:47 2:08 14:34 *
22 Lunes 7:33 18:25 16:23 2:49 79 + 9:10 21:36 2:57 15:23 **
23 Martes 7:34 18:24 16:47 4:03 86 + 9:58 22:24 3:45 16:11 **
24 Miércoles 7:35 18:22 17:13 5:18 93 + 10:49 23:15 4:36 17:02 ****
25 Jueves 7:36 18:21 17:41 6:35 100 + 0:07 12:32 6:19 18:44 ***
26 Viernes 7:38 18:20 18:13 7:56 94 - 1:04 13:29 7:16 19:41 ****
27 Sábado 7:39 18:18 18:52 9:19 87 - 2:05 14:30 8:17 20:42 **
28 Domingo 7:40 18:17 19:42 10:40 80 - 3:11 15:36 9:23 21:48 **
29 Lunes 7:41 18:16 20:42 11:54 73 - 4:18 16:43 10:30 0:00 *
30 Martes 7:42 18:14 21:51 12:55 67 - 5:23 17:48 11:35 23:55 *
31 Miércoles 7:43 18:13 23:03 13:44 60 - 6:23 18:48 0:10 12:35 *

<<Subir>>


<<Cerrar Ventana>>


Estadisticas de visitas