
|
-
|
El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de
Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste
AÑO 2007
[ Enero ]
[ Febrero ]
[ Marzo ]
[ Abril ]
[ Mayo ]
[ Junio ]
[ Julio ]
[ Agosto ]
[ Septiembre ]
[ Octubre ]
[ Noviembre ]
[ Diciembre ]
| Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
| Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
| 1 | Jueves | 7:44 | 18:12 | : | 14:22 | 57 | - | 6:42 | 19:07 | 0:29 | 12:54 | * |
| 2 | Viernes | 7:45 | 18:11 | 0:13 | 14:52 | 50 | - | 7:32 | 19:57 | 1:19 | 13:44 | * |
| 3 | Sábado | 7:47 | 18:10 | 1:22 | 15:16 | 43 | - | 8:18 | 20:43 | 2:05 | 14:30 | * |
| 4 | Domingo | 7:48 | 18:09 | 2:26 | 15:38 | 36 | - | 9:01 | 21:26 | 2:48 | 15:13 | ** |
| 5 | Lunes | 7:49 | 18:07 | 3:28 | 15:58 | 30 | - | 9:42 | 22:07 | 3:29 | 15:54 | *** |
| 6 | Martes | 7:50 | 18:06 | 4:28 | 16:17 | 23 | - | 10:22 | 22:47 | 4:09 | 16:34 | *** |
| 7 | Miércoles | 7:51 | 18:05 | 5:29 | 16:37 | 16 | - | 11:03 | 23:28 | 4:50 | 17:15 | ** |
| 8 | Jueves | 7:52 | 18:04 | 6:29 | 17:00 | 9 | - | 11:44 | : | 5:31 | 17:56 | ** |
| 9 | Viernes | 7:54 | 18:03 | 7:31 | 17:26 | 3 | - | 0:02 | 12:28 | 6:15 | 18:40 | ** |
| 10 | Sábado | 7:55 | 18:02 | 8:33 | 17:56 | 4 | + | 0:48 | 13:14 | 7:01 | 19:26 | *** |
| 11 | Domingo | 7:56 | 18:01 | 9:36 | 18:33 | 11 | + | 1:38 | 14:04 | 7:51 | 20:16 | **** |
| 12 | Lunes | 7:57 | 18:01 | 10:35 | 19:19 | 18 | + | 2:31 | 14:57 | 8:44 | 21:09 | **** |
| 13 | Martes | 7:58 | 18:00 | 11:29 | 20:11 | 24 | + | 3:23 | 15:49 | 9:36 | 22:01 | **** |
| 14 | Miércoles | 7:59 | 17:59 | 12:16 | 21:12 | 31 | + | 4:18 | 16:44 | 10:31 | 22:56 | *** |
| 15 | Jueves | 8:00 | 17:58 | 12:56 | 22:16 | 38 | + | 5:10 | 17:36 | 11:23 | 23:48 | ** |
| 16 | Viernes | 8:02 | 17:57 | 13:30 | 23:24 | 45 | + | 6:01 | 18:27 | 12:14 | : | * |
| 17 | Sábado | 8:03 | 17:56 | 13:58 | : | 52 | + | 6:49 | 19:15 | 0:36 | 13:02 | * |
| 18 | Domingo | 8:04 | 17:56 | 14:23 | 0:33 | 58 | + | 7:02 | 19:28 | 0:49 | 13:15 | * |
| 19 | Lunes | 8:05 | 17:55 | 14:47 | 1:43 | 65 | + | 7:49 | 20:15 | 1:36 | 14:02 | * |
| 20 | Martes | 8:06 | 17:54 | 15:11 | 2:54 | 72 | + | 8:36 | 21:02 | 2:23 | 14:49 | * |
| 21 | Miércoles | 8:07 | 17:54 | 15:37 | 4:07 | 79 | + | 9:26 | 21:52 | 3:13 | 15:39 | ** |
| 22 | Jueves | 8:08 | 17:53 | 16:06 | 5:25 | 85 | + | 10:19 | 22:45 | 4:06 | 16:32 | ** |
| 23 | Viernes | 8:09 | 17:52 | 16:41 | 6:45 | 92 | + | 11:17 | 23:43 | 5:04 | 17:30 | **** |
| 24 | Sábado | 8:11 | 17:52 | 17:26 | 8:08 | 99 | + | 0:46 | 13:11 | 6:58 | 19:23 | *** |
| 25 | Domingo | 8:12 | 17:51 | 18:22 | 9:27 | 94 | - | 1:54 | 14:19 | 8:06 | 20:31 | **** |
| 26 | Lunes | 8:13 | 17:51 | 19:29 | 10:37 | 87 | - | 3:03 | 15:28 | 9:15 | 21:40 | ** |
| 27 | Martes | 8:14 | 17:51 | 20:42 | 11:34 | 81 | - | 4:08 | 16:33 | 10:20 | 22:45 | ** |
| 28 | Miércoles | 8:15 | 17:50 | 21:57 | 12:17 | 74 | - | 5:07 | 17:32 | 11:19 | 23:44 | * |
| 29 | Jueves | 8:16 | 17:50 | 23:08 | 12:51 | 67 | - | 5:59 | 18:24 | 12:11 | : | * |
| 30 | Viernes | 8:17 | 17:49 | : | 13:19 | 60 | - | 6:13 | 18:38 | 0:00 | 12:25 | * |
|
Estadisticas de visitas |