
|
-
|
El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de
Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste
AÑO 2007
[ Enero ]
[ Febrero ]
[ Marzo ]
[ Abril ]
[ Mayo ]
[ Junio ]
[ Julio ]
[ Agosto ]
[ Septiembre ]
[ Octubre ]
[ Noviembre ]
[ Diciembre ]
| Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
| Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
| 1 | Martes | 6:14 | 20:10 | 19:38 | 5:27 | 94 | - | 0:32 | 12:57 | 6:44 | 19:09 | **** |
| 2 | Miércoles | 6:13 | 20:11 | 20:41 | 5:50 | 87 | - | 1:15 | 13:40 | 7:27 | 19:52 | ** |
| 3 | Jueves | 6:12 | 20:12 | 21:45 | 6:18 | 80 | - | 2:01 | 14:26 | 8:13 | 20:38 | ** |
| 4 | Viernes | 6:11 | 20:13 | 22:47 | 6:52 | 73 | - | 2:49 | 15:14 | 9:01 | 21:26 | * |
| 5 | Sábado | 6:10 | 20:14 | 23:47 | 7:34 | 67 | - | 3:40 | 16:05 | 9:52 | 22:17 | * |
| 6 | Domingo | 6:08 | 20:15 | : | 8:25 | 60 | - | 4:05 | 16:30 | 10:17 | 22:42 | * |
| 7 | Lunes | 6:07 | 20:16 | 0:39 | 9:25 | 53 | - | 5:01 | 17:26 | 11:13 | 23:38 | * |
| 8 | Martes | 6:06 | 20:17 | 1:23 | 10:31 | 46 | - | 5:56 | 18:21 | 12:08 | : | * |
| 9 | Miércoles | 6:05 | 20:18 | 2:00 | 11:41 | 39 | - | 6:50 | 19:15 | 0:37 | 13:02 | ** |
| 10 | Jueves | 6:04 | 20:19 | 2:31 | 12:53 | 33 | - | 7:41 | 20:06 | 1:28 | 13:53 | *** |
| 11 | Viernes | 6:03 | 20:20 | 2:59 | 14:05 | 26 | - | 8:31 | 20:56 | 2:18 | 14:43 | *** |
| 12 | Sábado | 6:02 | 20:21 | 3:23 | 15:19 | 19 | - | 9:21 | 21:46 | 3:08 | 15:33 | ** |
| 13 | Domingo | 6:01 | 20:22 | 3:48 | 16:34 | 12 | - | 10:11 | 22:36 | 3:58 | 16:23 | ** |
| 14 | Lunes | 6:00 | 20:23 | 4:12 | 17:52 | 6 | - | 11:01 | 23:26 | 4:48 | 17:13 | ** |
| 15 | Martes | 5:59 | 20:24 | 4:41 | 19:12 | 1 | + | 11:56 | : | 5:43 | 18:08 | *** |
| 16 | Miércoles | 5:58 | 20:25 | 5:14 | 20:34 | 8 | + | 0:28 | 12:54 | 6:41 | 19:06 | **** |
| 17 | Jueves | 5:57 | 20:26 | 5:56 | 21:53 | 15 | + | 1:28 | 13:54 | 7:41 | 20:06 | **** |
| 18 | Viernes | 5:56 | 20:27 | 6:47 | 23:03 | 22 | + | 2:28 | 14:54 | 8:41 | 21:06 | **** |
| 19 | Sábado | 5:55 | 20:27 | 7:49 | : | 28 | + | 3:28 | 15:54 | 9:41 | 22:06 | *** |
| 20 | Domingo | 5:55 | 20:28 | 8:58 | 0:01 | 35 | + | 4:03 | 16:29 | 10:16 | 22:41 | ** |
| 21 | Lunes | 5:54 | 20:29 | 10:09 | 0:46 | 42 | + | 5:01 | 17:27 | 11:14 | 23:39 | * |
| 22 | Martes | 5:53 | 20:30 | 11:19 | 1:21 | 49 | + | 5:54 | 18:20 | 12:07 | : | * |
| 23 | Miércoles | 5:52 | 20:31 | 12:25 | 1:49 | 55 | + | 6:41 | 19:07 | 0:28 | 12:54 | * |
| 24 | Jueves | 5:52 | 20:32 | 13:29 | 2:12 | 62 | + | 7:24 | 19:50 | 1:11 | 13:37 | * |
| 25 | Viernes | 5:51 | 20:33 | 14:29 | 2:32 | 69 | + | 8:04 | 20:30 | 1:51 | 14:17 | * |
| 26 | Sábado | 5:50 | 20:34 | 15:29 | 2:51 | 76 | + | 8:43 | 21:09 | 2:30 | 14:56 | ** |
| 27 | Domingo | 5:50 | 20:34 | 16:28 | 3:11 | 82 | + | 9:23 | 21:49 | 3:10 | 15:36 | ** |
| 28 | Lunes | 5:49 | 20:35 | 17:29 | 3:31 | 89 | + | 10:04 | 22:30 | 3:51 | 16:17 | **** |
| 29 | Martes | 5:49 | 20:36 | 18:31 | 3:54 | 96 | + | 10:46 | 23:12 | 4:33 | 16:59 | *** |
| 30 | Miércoles | 5:48 | 20:37 | 19:36 | 4:20 | 97 | - | 11:32 | 23:58 | 5:19 | 17:45 | *** |
| 31 | Jueves | 5:48 | 20:38 | 20:39 | 4:52 | 90 | - | 0:45 | 13:10 | 6:57 | 19:22 | **** |
|
Estadisticas de visitas |