-
webmaster
¡¡¡ Noticias de última hora !!!
a
[Especies]  [Normativas]  [Moscas]  [El tiempo]  [Embalses]  [Solunares]  [Página Principal]  [Consejos]  [Enlaces]  [Libros]  [Software]  [Fotos]  [Foro]  [Libro de visitas]

Fases lunares - Orto y ocaso solar

El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste

Si quieres recibir las tablas solunares de cualquier localidad española, pulsa aqui .

En horario de mayor movimiento, el período de actividad puede durar 2 horas en los días buenos y 1 hora en los dias malos (aprox.).
En horario de menor movimiento, el período de actividad puede durar 1 hora en los días buenos y ½ hora en los dias malos (aprox.).
Se indica siempre el punto medio de actividad.

AÑO 2007
[ Enero ]  [ Febrero ]  [ Marzo ]  [ Abril ]  [ Mayo ]  [ Junio ]  [ Julio ]  [ Agosto ]  [ Septiembre ]  [ Octubre ]  [ Noviembre ]  [ Diciembre ] 

Marzo
Día Sol Luna Actividad
Orto Ocaso Salida Puesta %Fase Mayor Menor Calidad
1 Jueves 7:49 19:06 16:43 6:47 94 + 11:19 23:45 5:06 17:32 ****
2 Viernes 7:48 19:07 17:48 7:14 99 - 0:30 12:55 6:42 19:07 ***
3 Sábado 7:46 19:08 18:51 7:37 92 - 1:14 13:39 7:26 19:51 ****
4 Domingo 7:45 19:09 19:52 7:56 86 - 1:54 14:19 8:06 20:31 **
5 Lunes 7:43 19:10 20:51 8:15 79 - 2:33 14:58 8:45 21:10 **
6 Martes 7:42 19:11 21:51 8:34 72 - 3:12 15:37 9:24 21:49 *
7 Miércoles 7:40 19:13 22:52 8:54 65 - 3:52 16:17 10:04 22:29 *
8 Jueves 7:39 19:14 23:55 9:16 58 - 4:35 17:00 10:47 23:12 *
9 Viernes 7:37 19:15 : 9:42 52 - 4:48 17:13 11:00 23:25 *
10 Sábado 7:36 19:16 0:58 10:13 45 - 5:35 18:00 11:47 : *
11 Domingo 7:34 19:17 2:02 10:52 38 - 6:26 18:51 0:13 12:38 **
12 Lunes 7:32 19:18 3:03 11:41 31 - 7:22 19:47 1:09 13:34 ***
13 Martes 7:31 19:19 4:00 12:39 25 - 8:19 20:44 2:06 14:31 ***
14 Miércoles 7:29 19:20 4:48 13:47 18 - 9:17 21:42 3:04 15:29 **
15 Jueves 7:28 19:21 5:30 15:01 11 - 10:15 22:40 4:02 16:27 **
16 Viernes 7:26 19:22 6:04 16:18 4 - 11:10 23:35 4:57 17:22 **
17 Sábado 7:24 19:23 6:33 17:36 2 + 12:04 : 5:51 18:16 ***
18 Domingo 7:23 19:25 7:00 18:54 9 + 0:30 12:56 6:43 19:08 ****
19 Lunes 7:21 19:26 7:25 20:12 16 + 1:22 13:48 7:35 20:00 ****
20 Martes 7:19 19:27 7:51 21:32 23 + 2:15 14:41 8:28 20:53 ****
21 Miércoles 7:18 19:28 8:18 22:52 30 + 3:09 15:35 9:22 21:47 ***
22 Jueves 7:16 19:29 8:51 : 36 + 4:05 16:31 10:18 22:43 **
23 Viernes 7:14 19:30 9:31 0:12 43 + 4:25 16:51 10:38 23:03 *
24 Sábado 7:13 19:31 10:19 1:28 50 + 5:27 17:53 11:40 : *
25 Domingo 6:11 18:32 10:17 2:35 57 + 6:00 18:26 12:13 : *
26 Lunes 7:09 19:33 12:20 3:31 63 + 7:29 19:55 1:16 13:42 *
27 Martes 7:08 19:34 13:28 4:15 70 + 8:25 20:51 2:12 14:38 *
28 Miércoles 7:06 19:35 14:35 4:50 77 + 9:16 21:42 3:03 15:29 **
29 Jueves 7:04 19:36 15:41 5:19 84 + 10:04 22:30 3:51 16:17 **
30 Viernes 7:03 19:37 16:43 5:42 90 + 10:46 23:12 4:33 16:59 ****
31 Sábado 7:01 19:38 17:44 6:02 97 + 11:26 23:52 5:13 17:39 ***

<<Subir>>


<<Cerrar Ventana>>


Estadisticas de visitas