
|
-
|
El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de
Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste
AÑO 2007
[ Enero ]
[ Febrero ]
[ Marzo ]
[ Abril ]
[ Mayo ]
[ Junio ]
[ Julio ]
[ Agosto ]
[ Septiembre ]
[ Octubre ]
[ Noviembre ]
[ Diciembre ]
| Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
| Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
| 1 | Viernes | 5:47 | 20:38 | 21:40 | 5:32 | 88 | - | 1:35 | 14:00 | 7:47 | 20:12 | ** |
| 2 | Sábado | 5:47 | 20:39 | 22:35 | 6:20 | 81 | - | 2:27 | 14:52 | 8:39 | 21:04 | ** |
| 3 | Domingo | 5:46 | 20:40 | 23:22 | 7:19 | 74 | - | 3:20 | 15:45 | 9:32 | 21:57 | * |
| 4 | Lunes | 5:46 | 20:41 | : | 8:23 | 67 | - | 3:52 | 16:17 | 10:04 | 22:29 | * |
| 5 | Martes | 5:46 | 20:41 | 0:01 | 9:33 | 60 | - | 4:47 | 17:12 | 10:59 | 23:24 | * |
| 6 | Miércoles | 5:45 | 20:42 | 0:34 | 10:44 | 54 | - | 5:39 | 18:04 | 11:51 | : | * |
| 7 | Jueves | 5:45 | 20:42 | 1:02 | 11:55 | 47 | - | 6:28 | 18:53 | 0:15 | 12:40 | * |
| 8 | Viernes | 5:45 | 20:43 | 1:27 | 13:06 | 40 | - | 7:16 | 19:41 | 1:03 | 13:28 | ** |
| 9 | Sábado | 5:45 | 20:44 | 1:50 | 14:18 | 33 | - | 8:03 | 20:28 | 1:50 | 14:15 | *** |
| 10 | Domingo | 5:44 | 20:44 | 2:13 | 15:32 | 27 | - | 8:52 | 21:17 | 2:39 | 15:04 | *** |
| 11 | Lunes | 5:44 | 20:45 | 2:39 | 16:49 | 20 | - | 9:44 | 22:09 | 3:31 | 15:56 | ** |
| 12 | Martes | 5:44 | 20:45 | 3:10 | 18:08 | 13 | - | 10:38 | 23:03 | 4:25 | 16:50 | ** |
| 13 | Miércoles | 5:44 | 20:46 | 3:47 | 19:27 | 6 | - | 11:37 | : | 5:24 | 17:49 | ** |
| 14 | Jueves | 5:44 | 20:46 | 4:32 | 20:41 | 1 | - | 0:10 | 12:36 | 6:23 | 18:48 | ** |
| 15 | Viernes | 5:44 | 20:46 | 5:30 | 21:45 | 7 | + | 1:11 | 13:37 | 7:24 | 19:49 | **** |
| 16 | Sábado | 5:44 | 20:47 | 6:36 | 22:36 | 14 | + | 2:10 | 14:36 | 8:23 | 20:48 | **** |
| 17 | Domingo | 5:44 | 20:47 | 7:48 | 23:17 | 21 | + | 3:06 | 15:32 | 9:19 | 21:44 | **** |
| 18 | Lunes | 5:44 | 20:48 | 9:00 | 23:48 | 28 | + | 3:57 | 16:23 | 10:10 | 22:35 | *** |
| 19 | Martes | 5:44 | 20:48 | 10:09 | : | 34 | + | 4:44 | 17:10 | 10:57 | 23:22 | ** |
| 20 | Miércoles | 5:45 | 20:48 | 11:15 | 0:13 | 41 | + | 5:18 | 17:44 | 11:31 | 23:56 | * |
| 21 | Jueves | 5:45 | 20:48 | 12:17 | 0:35 | 48 | + | 6:00 | 18:26 | 12:13 | : | * |
| 22 | Viernes | 5:45 | 20:49 | 13:18 | 0:55 | 55 | + | 6:40 | 19:06 | 0:27 | 12:53 | * |
| 23 | Sábado | 5:45 | 20:49 | 14:18 | 1:15 | 62 | + | 7:20 | 19:46 | 1:07 | 13:33 | * |
| 24 | Domingo | 5:46 | 20:49 | 15:19 | 1:35 | 68 | + | 8:01 | 20:27 | 1:48 | 14:14 | * |
| 25 | Lunes | 5:46 | 20:49 | 16:20 | 1:56 | 75 | + | 8:41 | 21:07 | 2:28 | 14:54 | ** |
| 26 | Martes | 5:46 | 20:49 | 17:24 | 2:21 | 82 | + | 9:26 | 21:52 | 3:13 | 15:39 | ** |
| 27 | Miércoles | 5:47 | 20:49 | 18:28 | 2:51 | 89 | + | 10:13 | 22:39 | 4:00 | 16:26 | **** |
| 28 | Jueves | 5:47 | 20:49 | 19:31 | 3:28 | 95 | + | 11:03 | 23:29 | 4:50 | 17:16 | *** |
| 29 | Viernes | 5:47 | 20:49 | 20:28 | 4:13 | 98 | - | 0:20 | 12:45 | 6:32 | 18:57 | *** |
| 30 | Sábado | 5:48 | 20:49 | 21:19 | 5:09 | 91 | - | 1:14 | 13:39 | 7:26 | 19:51 | **** |
|
Estadisticas de visitas |