-
webmaster
¡¡¡ Noticias de última hora !!!
a
[Especies]  [Normativas]  [Moscas]  [El tiempo]  [Embalses]  [Solunares]  [Página Principal]  [Consejos]  [Enlaces]  [Libros]  [Software]  [Fotos]  [Foro]  [Libro de visitas]

Fases lunares - Orto y ocaso solar

El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste

Si quieres recibir las tablas solunares de cualquier localidad española, pulsa aqui .

En horario de mayor movimiento, el período de actividad puede durar 2 horas en los días buenos y 1 hora en los dias malos (aprox.).
En horario de menor movimiento, el período de actividad puede durar 1 hora en los días buenos y ½ hora en los dias malos (aprox.).
Se indica siempre el punto medio de actividad.

AÑO 2007
[ Enero ]  [ Febrero ]  [ Marzo ]  [ Abril ]  [ Mayo ]  [ Junio ]  [ Julio ]  [ Agosto ]  [ Septiembre ]  [ Octubre ]  [ Noviembre ]  [ Diciembre ] 

Julio
Día Sol Luna Actividad
Orto Ocaso Salida Puesta %Fase Mayor Menor Calidad
1 Lunes 5:48 20:49 22:01 6:13 81 - 2:06 14:31 8:18 20:43 **
2 Martes 5:49 20:49 22:36 7:23 75 - 2:59 15:24 9:11 21:36 **
3 Miércoles 5:49 20:49 23:05 8:35 68 - 3:50 16:15 10:02 22:27 *
4 Jueves 5:50 20:48 23:31 9:47 61 - 4:39 17:04 10:51 23:16 *
5 Viernes 5:50 20:48 23:55 10:58 54 - 5:26 17:51 11:38 : *
6 Sábado 5:51 20:48 : 12:09 47 - 6:01 18:26 12:13 : *
7 Domingo 5:51 20:48 0:18 13:22 41 - 6:50 19:15 0:37 13:02 *
8 Lunes 5:52 20:47 0:42 14:35 34 - 7:38 20:03 1:25 13:50 **
9 Martes 5:53 20:47 1:10 15:52 27 - 8:30 20:55 2:17 14:42 ***
10 Miércoles 5:53 20:47 1:43 17:09 20 - 9:26 21:51 3:13 15:38 ***
11 Jueves 5:54 20:46 2:24 18:23 14 - 10:23 22:48 4:10 16:35 **
12 Viernes 5:55 20:46 3:16 19:31 7 - 11:23 23:48 5:10 17:35 **
13 Sábado 5:56 20:45 4:17 20:26 0 - 12:21 : 6:08 18:33 **
14 Domingo 5:56 20:45 5:27 21:11 7 + 0:52 13:18 7:05 19:30 ***
15 Lunes 5:57 20:44 6:39 21:46 13 + 1:46 14:12 7:59 20:24 ****
16 Martes 5:58 20:43 7:51 22:14 20 + 2:36 15:02 8:49 21:14 ****
17 Miércoles 5:59 20:43 8:59 22:37 27 + 3:22 15:48 9:35 22:00 ****
18 Jueves 5:59 20:42 10:03 22:58 34 + 4:04 16:30 10:17 22:42 ***
19 Viernes 6:00 20:41 11:06 23:18 41 + 4:46 17:12 10:59 23:24 **
20 Sábado 6:01 20:41 12:06 23:38 47 + 5:26 17:52 11:39 : *
21 Domingo 6:02 20:40 13:07 23:58 54 + 6:06 18:32 12:19 : *
22 Lunes 6:03 20:39 14:08 : 61 + 6:48 19:14 0:35 13:01 *
23 Martes 6:03 20:38 15:11 0:21 68 + 7:19 19:45 1:06 13:32 *
24 Miércoles 6:04 20:38 16:14 0:49 74 + 8:05 20:31 1:52 14:18 *
25 Jueves 6:05 20:37 17:18 1:23 81 + 8:54 21:20 2:41 15:07 **
26 Viernes 6:06 20:36 18:17 2:05 88 + 9:44 22:10 3:31 15:57 **
27 Sábado 6:07 20:35 19:11 2:56 95 + 10:37 23:03 4:24 16:50 ****
28 Domingo 6:08 20:34 19:57 3:58 98 - 11:31 23:57 5:18 17:44 ***
29 Lunes 6:09 20:33 20:35 5:06 92 - 0:50 13:15 7:02 19:27 ****
30 Martes 6:10 20:32 21:07 6:19 85 - 1:43 14:08 7:55 20:20 **
31 Miércoles 6:11 20:31 21:34 7:33 78 - 2:33 14:58 8:45 21:10 **

<<Subir>>


<<Cerrar Ventana>>


Estadisticas de visitas