
|
-
|
El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de
Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste
AÑO 2007
[ Enero ]
[ Febrero ]
[ Marzo ]
[ Abril ]
[ Mayo ]
[ Junio ]
[ Julio ]
[ Agosto ]
[ Septiembre ]
[ Octubre ]
[ Noviembre ]
[ Diciembre ]
| Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
| Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
| 1 | Jueves | 8:24 | 18:32 | 17:47 | 8:13 | 88 | + | 0:59 | 13:24 | 7:11 | 19:36 | ** |
| 2 | Viernes | 8:23 | 18:33 | 18:54 | 8:44 | 95 | + | 1:48 | 14:13 | 8:00 | 20:25 | **** |
| 3 | Sábado | 8:23 | 18:35 | 19:59 | 9:10 | 98 | - | 2:34 | 14:59 | 8:46 | 21:11 | *** |
| 4 | Domingo | 8:22 | 18:36 | 21:01 | 9:32 | 92 | - | 3:16 | 15:41 | 9:28 | 21:53 | **** |
| 5 | Lunes | 8:20 | 18:37 | 22:01 | 9:51 | 85 | - | 3:56 | 16:21 | 10:08 | 22:33 | ** |
| 6 | Martes | 8:19 | 18:38 | 23:01 | 10:10 | 78 | - | 4:35 | 17:00 | 10:47 | 23:12 | ** |
| 7 | Miércoles | 8:18 | 18:40 | : | 10:29 | 71 | - | 4:45 | 17:10 | 10:57 | 23:22 | * |
| 8 | Jueves | 8:17 | 18:41 | 0:01 | 10:50 | 65 | - | 5:25 | 17:50 | 11:37 | : | * |
| 9 | Viernes | 8:16 | 18:42 | 1:03 | 11:13 | 58 | - | 6:07 | 18:32 | 12:19 | : | * |
| 10 | Sábado | 8:15 | 18:43 | 2:06 | 11:41 | 51 | - | 6:53 | 19:18 | 0:40 | 13:05 | * |
| 11 | Domingo | 8:14 | 18:45 | 3:11 | 12:16 | 44 | - | 7:43 | 20:08 | 1:30 | 13:55 | * |
| 12 | Lunes | 8:13 | 18:46 | 4:15 | 12:59 | 38 | - | 8:37 | 21:02 | 2:24 | 14:49 | ** |
| 13 | Martes | 8:11 | 18:47 | 5:17 | 13:54 | 31 | - | 9:35 | 22:00 | 3:22 | 15:47 | *** |
| 14 | Miércoles | 8:10 | 18:48 | 6:11 | 14:59 | 24 | - | 10:35 | 23:00 | 4:22 | 16:47 | *** |
| 15 | Jueves | 8:09 | 18:49 | 6:58 | 16:12 | 17 | - | 11:35 | 0:00 | 5:22 | 17:47 | ** |
| 16 | Viernes | 8:08 | 18:51 | 7:36 | 17:30 | 10 | - | 0:07 | 12:33 | 6:20 | 18:45 | ** |
| 17 | Sábado | 8:06 | 18:52 | 8:08 | 18:48 | 4 | - | 1:01 | 13:27 | 7:14 | 19:39 | ** |
| 18 | Domingo | 8:05 | 18:53 | 8:36 | 20:06 | 3 | + | 1:55 | 14:21 | 8:08 | 20:33 | *** |
| 19 | Lunes | 8:04 | 18:54 | 9:01 | 21:23 | 10 | + | 2:45 | 15:11 | 8:58 | 21:23 | **** |
| 20 | Martes | 8:02 | 18:55 | 9:26 | 22:39 | 17 | + | 3:36 | 16:02 | 9:49 | 22:14 | **** |
| 21 | Miércoles | 8:01 | 18:57 | 9:51 | 23:56 | 23 | + | 4:27 | 16:53 | 10:40 | 23:05 | **** |
| 22 | Jueves | 8:00 | 18:58 | 10:20 | : | 30 | + | 5:20 | 17:46 | 11:33 | 23:58 | *** |
| 23 | Viernes | 7:58 | 18:59 | 10:54 | 1:14 | 37 | + | 5:37 | 18:03 | 11:50 | : | ** |
| 24 | Sábado | 7:57 | 19:00 | 11:35 | 2:29 | 44 | + | 6:35 | 19:01 | 0:22 | 12:48 | * |
| 25 | Domingo | 7:55 | 19:01 | 12:25 | 3:40 | 50 | + | 7:36 | 20:02 | 1:23 | 13:49 | * |
| 26 | Lunes | 7:54 | 19:02 | 13:24 | 4:42 | 57 | + | 8:36 | 21:02 | 2:23 | 14:49 | * |
| 27 | Martes | 7:52 | 19:04 | 14:28 | 5:33 | 64 | + | 9:34 | 22:00 | 3:21 | 15:47 | * |
| 28 | Miércoles | 7:51 | 19:05 | 15:36 | 6:14 | 71 | + | 10:28 | 22:54 | 4:15 | 16:41 | * |
|
Estadisticas de visitas |