-
webmaster
¡¡¡ Noticias de última hora !!!
a
[Especies]  [Normativas]  [Moscas]  [El tiempo]  [Embalses]  [Solunares]  [Página Principal]  [Consejos]  [Enlaces]  [Libros]  [Software]  [Fotos]  [Foro]  [Libro de visitas]

Fases lunares - Orto y ocaso solar

El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste

Si quieres recibir las tablas solunares de cualquier localidad española, pulsa aqui .

En horario de mayor movimiento, el período de actividad puede durar 2 horas en los días buenos y 1 hora en los dias malos (aprox.).
En horario de menor movimiento, el período de actividad puede durar 1 hora en los días buenos y ½ hora en los dias malos (aprox.).
Se indica siempre el punto medio de actividad.

AÑO 2007
[ Enero ]  [ Febrero ]  [ Marzo ]  [ Abril ]  [ Mayo ]  [ Junio ]  [ Julio ]  [ Agosto ]  [ Septiembre ]  [ Octubre ]  [ Noviembre ]  [ Diciembre ] 

Enero
Día Sol Luna Actividad
Orto Ocaso Salida Puesta %Fase Mayor Menor Calidad
1 Lunes 8:38 17:59 15:43 6:48 82 + 10:49 23:15 4:36 17:02 **
2 Martes 8:38 18:00 16:39 7:56 89 + 0:17 12:42 6:29 18:54 ****
3 Miércoles 8:38 18:00 17:45 8:53 95 + 1:18 13:43 7:30 19:55 ***
4 Jueves 8:38 18:01 18:54 9:39 98 - 2:16 14:41 8:28 20:53 ***
5 Viernes 8:38 18:02 20:03 10:15 91 - 3:08 15:33 9:20 21:45 ****
6 Sábado 8:38 18:03 21:09 10:44 84 - 3:56 16:21 10:08 22:33 **
7 Domingo 8:38 18:04 22:12 11:08 78 - 4:40 17:05 10:52 23:17 **
8 Lunes 8:38 18:05 23:14 11:29 71 - 5:21 17:46 11:33 23:58 *
9 Martes 8:38 18:06 : 11:48 64 - 5:31 17:56 11:43 : *
10 Miércoles 8:37 18:07 0:13 12:06 57 - 6:09 18:34 12:21 : *
11 Jueves 8:37 18:08 1:13 12:26 50 - 6:49 19:14 0:36 13:01 *
12 Viernes 8:37 18:09 2:13 12:48 44 - 7:30 19:55 1:17 13:42 *
13 Sábado 8:37 18:10 3:16 13:13 37 - 8:14 20:39 2:01 14:26 **
14 Domingo 8:36 18:11 4:21 13:44 30 - 9:02 21:27 2:49 15:14 ***
15 Lunes 8:36 18:12 5:28 14:23 23 - 9:55 22:20 3:42 16:07 ***
16 Martes 8:36 18:13 6:32 15:13 17 - 10:52 23:17 4:39 17:04 **
17 Miércoles 8:35 18:14 7:32 16:13 10 - 11:52 : 5:39 18:04 **
18 Jueves 8:35 18:16 8:23 17:24 3 - 0:27 12:53 6:40 19:05 **
19 Viernes 8:34 18:17 9:06 18:39 4 + 1:26 13:52 7:39 20:04 ***
20 Sábado 8:34 18:18 9:41 19:56 10 + 2:22 14:48 8:35 21:00 ****
21 Domingo 8:33 18:19 10:10 21:13 17 + 3:15 15:41 9:28 21:53 ****
22 Lunes 8:32 18:20 10:35 22:27 24 + 4:04 16:30 10:17 22:42 ****
23 Martes 8:32 18:21 11:00 23:41 31 + 4:54 17:20 11:07 23:32 ***
24 Miércoles 8:31 18:23 11:24 : 38 + 5:43 18:09 11:56 : **
25 Jueves 8:30 18:24 11:49 0:55 44 + 5:56 18:22 12:09 : *
26 Viernes 8:30 18:25 12:18 2:09 51 + 6:47 19:13 0:34 13:00 *
27 Sábado 8:29 18:26 12:54 3:25 58 + 7:43 20:09 1:30 13:56 *
28 Domingo 8:28 18:27 13:37 4:38 65 + 8:41 21:07 2:28 14:54 *
29 Lunes 8:27 18:29 14:29 5:46 71 + 9:41 22:07 3:28 15:54 *
30 Martes 8:26 18:30 15:31 6:45 78 + 10:41 23:07 4:28 16:54 **
31 Miércoles 8:25 18:31 16:38 7:35 85 + 0:06 12:31 6:18 18:43 **

<<Subir>>


<<Cerrar Ventana>>


Estadisticas de visitas