
|
-
|
El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de
Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste
AÑO 2007
[ Enero ]
[ Febrero ]
[ Marzo ]
[ Abril ]
[ Mayo ]
[ Junio ]
[ Julio ]
[ Agosto ]
[ Septiembre ]
[ Octubre ]
[ Noviembre ]
[ Diciembre ]
| Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
| Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
| 1 | Sábado | 8:18 | 17:49 | 0:16 | 13:42 | 51 | - | 6:58 | 19:23 | 0:45 | 13:10 | * |
| 2 | Domingo | 8:19 | 17:49 | 1:20 | 14:02 | 44 | - | 7:41 | 20:06 | 1:28 | 13:53 | * |
| 3 | Lunes | 8:20 | 17:49 | 2:21 | 14:22 | 37 | - | 8:21 | 20:46 | 2:08 | 14:33 | ** |
| 4 | Martes | 8:21 | 17:49 | 3:22 | 14:42 | 30 | - | 9:01 | 21:26 | 2:48 | 15:13 | *** |
| 5 | Miércoles | 8:22 | 17:48 | 4:21 | 15:04 | 24 | - | 9:42 | 22:07 | 3:29 | 15:54 | *** |
| 6 | Jueves | 8:23 | 17:48 | 5:23 | 15:29 | 17 | - | 10:26 | 22:51 | 4:13 | 16:38 | ** |
| 7 | Viernes | 8:24 | 17:48 | 6:25 | 15:58 | 10 | - | 11:11 | 23:36 | 4:58 | 17:23 | ** |
| 8 | Sábado | 8:25 | 17:48 | 7:28 | 16:33 | 3 | - | 12:00 | : | 5:47 | 18:12 | ** |
| 9 | Domingo | 8:26 | 17:48 | 8:28 | 17:16 | 4 | + | 0:26 | 12:52 | 6:39 | 19:04 | *** |
| 10 | Lunes | 8:26 | 17:48 | 9:25 | 18:07 | 10 | + | 1:19 | 13:45 | 7:32 | 19:57 | **** |
| 11 | Martes | 8:27 | 17:48 | 10:14 | 19:06 | 17 | + | 2:14 | 14:40 | 8:27 | 20:52 | **** |
| 12 | Miércoles | 8:28 | 17:49 | 10:56 | 20:10 | 24 | + | 3:06 | 15:32 | 9:19 | 21:44 | **** |
| 13 | Jueves | 8:29 | 17:49 | 11:31 | 21:17 | 31 | + | 3:57 | 16:23 | 10:10 | 22:35 | *** |
| 14 | Viernes | 8:30 | 17:49 | 12:01 | 22:24 | 37 | + | 4:46 | 17:12 | 10:59 | 23:24 | ** |
| 15 | Sábado | 8:30 | 17:49 | 12:26 | 23:33 | 44 | + | 5:33 | 17:59 | 11:46 | : | * |
| 16 | Domingo | 8:31 | 17:49 | 12:50 | : | 51 | + | 6:19 | 18:45 | 0:06 | 12:32 | * |
| 17 | Lunes | 8:32 | 17:50 | 13:13 | 0:41 | 58 | + | 6:31 | 18:57 | 0:18 | 12:44 | * |
| 18 | Martes | 8:32 | 17:50 | 13:37 | 1:51 | 64 | + | 7:18 | 19:44 | 1:05 | 13:31 | * |
| 19 | Miércoles | 8:33 | 17:51 | 14:03 | 3:03 | 71 | + | 8:06 | 20:32 | 1:53 | 14:19 | * |
| 20 | Jueves | 8:33 | 17:51 | 14:34 | 4:19 | 78 | + | 9:00 | 21:26 | 2:47 | 15:13 | ** |
| 21 | Viernes | 8:34 | 17:51 | 15:13 | 5:39 | 85 | + | 9:59 | 22:25 | 3:46 | 16:12 | ** |
| 22 | Sábado | 8:35 | 17:52 | 16:02 | 6:58 | 92 | + | 11:04 | 23:30 | 4:51 | 17:17 | **** |
| 23 | Domingo | 8:35 | 17:52 | 17:04 | 8:12 | 98 | + | 0:38 | 13:03 | 6:50 | 19:15 | *** |
| 24 | Lunes | 8:35 | 17:53 | 18:15 | 9:16 | 95 | - | 1:45 | 14:10 | 7:57 | 20:22 | **** |
| 25 | Martes | 8:36 | 17:54 | 19:31 | 10:07 | 88 | - | 2:48 | 15:13 | 9:00 | 21:25 | ** |
| 26 | Miércoles | 8:36 | 17:54 | 20:46 | 10:46 | 81 | - | 3:45 | 16:10 | 9:57 | 22:22 | ** |
| 27 | Jueves | 8:37 | 17:55 | 21:58 | 11:17 | 75 | - | 4:37 | 17:02 | 10:49 | 23:14 | * |
| 28 | Viernes | 8:37 | 17:55 | 23:05 | 11:43 | 68 | - | 5:24 | 17:49 | 11:36 | : | * |
| 29 | Sábado | 8:37 | 17:56 | : | 12:05 | 61 | - | 5:35 | 18:00 | 11:47 | : | * |
| 30 | Domingo | 8:37 | 17:57 | 0:09 | 12:25 | 54 | - | 6:16 | 18:41 | 0:03 | 12:28 | * |
| 31 | Lunes | 8:38 | 17:58 | 1:11 | 12:45 | 47 | - | 6:58 | 19:23 | 0:45 | 13:10 | * |
|
Estadisticas de visitas |