
|
-
|
El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de
Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste
AÑO 2007
[ Enero ]
[ Febrero ]
[ Marzo ]
[ Abril ]
[ Mayo ]
[ Junio ]
[ Julio ]
[ Agosto ]
[ Septiembre ]
[ Octubre ]
[ Noviembre ]
[ Diciembre ]
| Día | Sol | Luna | Actividad | |||||||||
| Orto | Ocaso | Salida | Puesta | %Fase | Mayor | Menor | Calidad | |||||
| 1 | Miércoles | 6:11 | 20:30 | 21:59 | 8:46 | 75 | - | 3:22 | 15:47 | 9:34 | 21:59 | ** |
| 2 | Jueves | 6:12 | 20:29 | 22:22 | 9:59 | 68 | - | 4:10 | 16:35 | 10:22 | 22:47 | * |
| 3 | Viernes | 6:13 | 20:28 | 22:46 | 11:12 | 62 | - | 4:58 | 17:23 | 11:10 | 23:35 | * |
| 4 | Sábado | 6:14 | 20:27 | 23:13 | 12:26 | 55 | - | 5:49 | 18:14 | 12:01 | : | * |
| 5 | Domingo | 6:15 | 20:25 | 23:44 | 13:42 | 48 | - | 6:43 | 19:08 | 0:30 | 12:55 | * |
| 6 | Lunes | 6:16 | 20:24 | : | 14:58 | 41 | - | 7:20 | 19:45 | 1:07 | 13:32 | * |
| 7 | Martes | 6:17 | 20:23 | 0:22 | 16:12 | 35 | - | 8:17 | 20:42 | 2:04 | 14:29 | ** |
| 8 | Miércoles | 6:18 | 20:22 | 1:09 | 17:21 | 28 | - | 9:15 | 21:40 | 3:02 | 15:27 | *** |
| 9 | Jueves | 6:19 | 20:21 | 2:06 | 18:19 | 21 | - | 10:12 | 22:37 | 3:59 | 16:24 | *** |
| 10 | Viernes | 6:20 | 20:19 | 3:12 | 19:07 | 14 | - | 11:09 | 23:34 | 4:56 | 17:21 | ** |
| 11 | Sábado | 6:21 | 20:18 | 4:22 | 19:45 | 7 | - | 12:03 | : | 5:50 | 18:15 | ** |
| 12 | Domingo | 6:22 | 20:17 | 5:34 | 20:15 | 1 | - | 0:28 | 12:54 | 6:41 | 19:06 | ** |
| 13 | Lunes | 6:23 | 20:15 | 6:43 | 20:40 | 6 | + | 1:15 | 13:41 | 7:28 | 19:53 | *** |
| 14 | Martes | 6:24 | 20:14 | 7:49 | 21:01 | 13 | + | 1:58 | 14:24 | 8:11 | 20:36 | **** |
| 15 | Miércoles | 6:25 | 20:13 | 8:52 | 21:22 | 20 | + | 2:41 | 15:07 | 8:54 | 21:19 | **** |
| 16 | Jueves | 6:26 | 20:11 | 9:54 | 21:41 | 26 | + | 3:21 | 15:47 | 9:34 | 21:59 | **** |
| 17 | Viernes | 6:27 | 20:10 | 10:54 | 22:01 | 33 | + | 4:01 | 16:27 | 10:14 | 22:39 | *** |
| 18 | Sábado | 6:28 | 20:09 | 11:56 | 22:23 | 40 | + | 4:43 | 17:09 | 10:56 | 23:21 | ** |
| 19 | Domingo | 6:29 | 20:07 | 12:58 | 22:49 | 47 | + | 5:27 | 17:53 | 11:40 | : | * |
| 20 | Lunes | 6:30 | 20:06 | 14:01 | 23:20 | 53 | + | 6:14 | 18:40 | 0:01 | 12:27 | * |
| 21 | Martes | 6:31 | 20:04 | 15:04 | 23:58 | 60 | + | 7:04 | 19:30 | 0:51 | 13:17 | * |
| 22 | Miércoles | 6:32 | 20:03 | 16:04 | : | 67 | + | 7:58 | 20:24 | 1:45 | 14:11 | * |
| 23 | Jueves | 6:33 | 20:01 | 17:00 | 0:44 | 74 | + | 8:26 | 20:52 | 2:13 | 14:39 | * |
| 24 | Viernes | 6:34 | 20:00 | 17:49 | 1:41 | 81 | + | 9:19 | 21:45 | 3:06 | 15:32 | ** |
| 25 | Sábado | 6:35 | 19:59 | 18:30 | 2:46 | 87 | + | 10:11 | 22:37 | 3:58 | 16:24 | ** |
| 26 | Domingo | 6:36 | 19:57 | 19:05 | 3:57 | 94 | + | 11:04 | 23:30 | 4:51 | 17:17 | **** |
| 27 | Lunes | 6:37 | 19:56 | 19:34 | 5:11 | 99 | - | 0:22 | 12:47 | 6:34 | 18:59 | *** |
| 28 | Martes | 6:38 | 19:54 | 20:00 | 6:26 | 92 | - | 1:13 | 13:38 | 7:25 | 19:50 | **** |
| 29 | Miércoles | 6:39 | 19:52 | 20:25 | 7:41 | 86 | - | 2:02 | 14:27 | 8:14 | 20:39 | ** |
| 30 | Jueves | 6:39 | 19:51 | 20:49 | 8:56 | 79 | - | 2:52 | 15:17 | 9:04 | 21:29 | ** |
| 31 | Viernes | 6:40 | 19:49 | 21:16 | 10:11 | 72 | - | 3:43 | 16:08 | 9:55 | 22:20 | * |
|
Estadisticas de visitas |