-
webmaster
¡¡¡ Noticias de última hora !!!
a
[Especies]  [Normativas]  [Moscas]  [El tiempo]  [Embalses]  [Solunares]  [Página Principal]  [Consejos]  [Enlaces]  [Libros]  [Software]  [Fotos]  [Foro]  [Libro de visitas]

Fases lunares - Orto y ocaso solar

El orto y el ocaso se ha calculado tomando como referencia la ciudad de Madrid.
Latitud: 40º 26' Norte, Longitud: 3º 42´ Oeste

Si quieres recibir las tablas solunares de cualquier localidad española, pulsa aqui .

En horario de mayor movimiento, el período de actividad puede durar 2 horas en los días buenos y 1 hora en los dias malos (aprox.).
En horario de menor movimiento, el período de actividad puede durar 1 hora en los días buenos y ½ hora en los dias malos (aprox.).
Se indica siempre el punto medio de actividad.

AÑO 2007
[ Enero ]  [ Febrero ]  [ Marzo ]  [ Abril ]  [ Mayo ]  [ Junio ]  [ Julio ]  [ Agosto ]  [ Septiembre ]  [ Octubre ]  [ Noviembre ]  [ Diciembre ] 

Abril
Día Sol Luna Actividad
Orto Ocaso Salida Puesta %Fase Mayor Menor Calidad
1 Domingo 6:59 19:39 18:43 6:21 100 + 0:32 12:57 6:44 19:09 ***
2 Lunes 6:58 19:40 19:44 6:40 93 - 1:12 13:37 7:24 19:49 ****
3 Martes 6:56 19:41 20:44 7:00 86 - 1:52 14:17 8:04 20:29 **
4 Miércoles 6:54 19:42 21:46 7:21 79 - 2:33 14:58 8:45 21:10 **
5 Jueves 6:53 19:43 22:49 7:46 73 - 3:17 15:42 9:29 21:54 *
6 Viernes 6:51 19:44 23:53 8:15 66 - 4:03 16:28 10:15 22:40 *
7 Sábado 6:50 19:45 : 8:51 59 - 4:22 16:47 10:34 22:59 *
8 Domingo 6:48 19:46 0:54 9:36 52 - 5:15 17:40 11:27 23:52 *
9 Lunes 6:46 19:47 1:52 10:29 46 - 6:10 18:35 12:22 : *
10 Martes 6:45 19:48 2:42 11:32 39 - 7:07 19:32 0:54 13:19 **
11 Miércoles 6:43 19:49 3:25 12:41 32 - 8:03 20:28 1:50 14:15 ***
12 Jueves 6:42 19:50 4:01 13:55 25 - 8:58 21:23 2:45 15:10 ***
13 Viernes 6:40 19:51 4:31 15:10 18 - 9:50 22:15 3:37 16:02 **
14 Sábado 6:39 19:52 4:58 16:25 12 - 10:41 23:06 4:28 16:53 **
15 Domingo 6:37 19:53 5:23 17:42 5 - 11:32 23:57 5:19 17:44 **
16 Lunes 6:35 19:55 5:48 19:01 2 + 12:24 : 6:11 18:36 ***
17 Martes 6:34 19:56 6:15 20:21 9 + 0:52 13:18 7:05 19:30 ****
18 Miércoles 6:32 19:57 6:46 21:44 15 + 1:49 14:15 8:02 20:27 ****
19 Jueves 6:31 19:58 7:23 23:04 22 + 2:47 15:13 9:00 21:25 ****
20 Viernes 6:30 19:59 8:08 : 29 + 3:47 16:13 10:00 22:25 ***
21 Sábado 6:28 20:00 9:04 0:18 36 + 4:15 16:41 10:28 22:53 **
22 Domingo 6:27 20:01 10:08 1:21 42 + 5:18 17:44 11:31 23:56 *
23 Lunes 6:25 20:02 11:17 2:11 49 + 6:18 18:44 0:05 12:31 *
24 Martes 6:24 20:03 12:25 2:50 56 + 7:11 19:37 0:58 13:24 *
25 Miércoles 6:22 20:04 13:32 3:22 63 + 8:01 20:27 1:48 14:14 *
26 Jueves 6:21 20:05 14:36 3:47 70 + 8:45 21:11 2:32 14:58 *
27 Viernes 6:20 20:06 15:37 4:08 76 + 9:26 21:52 3:13 15:39 **
28 Sábado 6:18 20:07 16:37 4:27 83 + 10:05 22:31 3:52 16:18 **
29 Domingo 6:17 20:08 17:37 4:46 90 + 10:45 23:11 4:32 16:58 ****
30 Lunes 6:16 20:09 18:36 5:06 97 + 11:25 23:51 5:12 17:38 ***

<<Subir>>


<<Cerrar Ventana>>


Estadisticas de visitas