![]()
a
[Especies] [Normativas]
[Moscas] [El tiempo] [Embalses]
[Solunares] [Página Principal]
[Consejos] [Enlaces]
[Libros] [Software]
[Fotos] [Foro]
[Libro de visitas]
CATALUÑAANEXO 3
|
Curso de Agua
|
Límite aguas
abajo
|
| a) Freser. | Confluencia del Puente de la Cabreta. |
| b) Ter. | Confluencia con el Ritort (incluido el Ritort). |
| c) Duran. | Confluencia con el Segre. |
| d) Río Querol. | Confluencia con el Segre. |
| e) Barranco de Conangles. | Confluencia con el Noguera Ribagorçana |
| g) Noguera de Tort (cuenca del Noguera Ribagorçana). | Aguas arriba de la confluencia con el río Sant Nicolau (incluido). |
| i) Río Erta. | Toda la cuenca. |
| j) Noguera Pallaresa. | Aguas arriba de la Borda Pubill. |
| k) Noguera de Vallferrera. | Aguas arriba del núcleo urbano de Alins. |
| l) Riu Baiasca. | Aguas arriba del túnel del Cargol. |
| m) Noguera de Cardós. | Aguas arriba de la confluencia río Estaon o Peracalç (río Estaon incluido). |
| o) Río Escrita. | Aguas arriba del pueblo de Espot (río Peguera incluido). |
| p) Río Flamisell. | Aguas arriba de la central de Molinos. |
| q) Río Manyanet. | Aguas arriba de la confluencia con el río Valiri (río Valiri incluido). |
| s) Segre. | Aguas arriba de la confluencia con el río Alp. |
| t) Río Agua de Valls. | Toda la cuenca. |
| u) Río Agua d'Ora. | Aguas arriba de la carretera de Sant Llorenç de Morunys. |
|
Estadisticas de visitas |