![]()
a
[Especies] [Normativas]
[Moscas] [El tiempo] [Embalses]
[Solunares] [Página Principal]
[Consejos] [Enlaces]
[Libros] [Software]
[Fotos] [Foro]
[Libro de visitas]
CATALUÑAANEXO 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Límites
|
| Cuenca De La Muga | ||
| EL MUGA | 1. Muga. | Confluencia del Manol/puente de la carretera de Vilabertran a Peralada. |
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Límites
|
| Cuenca del Llobregat | ||
| EL LLOBREGAT | 1. El Llobregat. | Puente de la B-4022 con la C-1411/presa del canal industrial en El Collet. |
| 2. Aiguadora | Molino Nou/presa de Comabella. | |
| 3. El Cardener. | Molino de El Pont/represa del molino de Els Cups. | |
| 4. L’Aigua d’Ora. | Puente de la carretera Solsona-Berga/Corbera. | |
| 5. El Cardener. | Molino del Monegal/Fuente de la Puda. | |
| 6. Río Saldes. | Presa del Collet/confluencia con el torrente de Busoms. | |
| 7. Torrentsenta. | Casa Molí de Gòsol/nacimiento. | |
| 8. Riera de Gréixer. | Confluencia con El Bastareny/límite con el Parque Natural Cadí-Moixeró a la altura de la carretera C-1411. | |
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Inicio de la
zona.
|
| Cuenca del Noguera Pallaresa | ||
| EL NOGUERA PALLARESA | 3. Río Noguera de Lladorre. | Puente de Borito/presa de Tavascan. |
| 7. El Flamisell. | Puente viejo de Plana de Mont-ros/central de Molinos. | |
| 8. El Flamisell. | Puente de hierro de La Pobla de Segur/puente del desfiladero de Erinyà. | |
| 9. Noguera de Cardós. | Confluencia río de Graus/confluencia río Boldis. | |
| 10. Noguera Pallaresa. | Puente de la carretera de Aidí/confluencia Baiasca. | |
| 11. Noguera Pallaresa-Unarre. | Confluencia del Noguera Pallaresa/población de Cerbi. | |
| 13. Río Baiasca. | Confluencia del Noguera Pallaresa/puente Arestui. | |
| 15. Noguera Pallaresa. | Puente de Escaló/50 m abajo presa de la Torrassa. | |
| 16. Noguera de Cardós. | Confluencia río Vallfarrera/Borda de Bram. | |
| 17. Río Escrita. | Confluencia Noguera Pallaresa/Puente de Espot. | |
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Inicio de la
zona.
|
| Cuenca del Noguera Ribagorçana | ||
| EL NOGUERA RIBAGORÇANA | 1. El Noguera Ribagorçana. | Puente de la carretera de Montanui a Vilaller/barranco del Salto. |
| 3. Barranco de Malpàs. | Confluencia con el riachuelo de El Convent/nacimiento. | |
| 6. Río Sant Martí. | Confluencia Noguera de Tor/confluencia barranco de Taüll. | |
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Inicio de la
zona.
|
| Cuenca del Segre | ||
| EL SEGRE | 2. Torrente de La Bavosa o Pedra | Confluencia con el Segre/límite con el Parque Natural Cadí-Moixeró. |
| 3. Río de El Molí o Arànser. | Puente de El Dimoni/puente de La Mussa. | |
| 8. El Segre. | Puente de Adrall/puente de Arfa. | |
| 11. El Segre. | Puente de Arsèguel/La Quera. | |
| 17. El Segre. | Confluencia río Guardia/Confluencia barranco de Gullinoves. | |
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Inicio de la
zona.
|
| Cuenca del Ter | ||
| EL TER | 1. El Freser. | Núcleo urbano refugio de Ribes/100 m aguas arriba de la central de El Molí. | 3. Río Ritort. | Confluencia de la riera Ginestosa/zona de refugio de pesca. |
| 4. Riera de Tragurà. | Confluencia con el río Ter/zona de refugio de pesca. | |
| 5. Riera del Catllar. | Confluencia con el río Ter/zona de refugio de pesca. | |
| 6. El Ter. | Central de Folcarà/límite inferior del TE-030. | |
| 7. Riera de Carboners. | Confluencia con el Ter/carretera forestal a Espinavell. | |
| 8. Riera de Fabert. | Confluència con el Ritort/refugio de pesca núm. 062. | |
|
Cuenca
|
Curso de agua.
|
Inicio de la
zona.
|
| Cuenca del Fluviá | ||
| FLUVIA | 1. Fluviá. | Confluencia con el río Llierca - pueblo de Castellfollit de la Roca |
| Cuenca de la Tordera | ||
| TORDERA | 1. Riera de les Truites. | Passallís del Vidal/Fuente de los cuatro Ratxos. |
| Cuenca del Besós | ||
| BESOS | 1. El Ripoll. | Antiguo vado de acceso a la Torre Romeu/Límite termino municipal con Barberà del Vallès. |
|
Estadisticas de visitas |